Объект оценки | Стоимость отчета без осмотра | |
---|---|---|
Автомобиль, мотоцикл | 2000 руб. | Заказать |
Грузовые автомобили, автобусы | 3000 руб. | Заказать |
Спецтехника | От 3500 руб. | Заказать |
Квартира: 1 комн./2 комн./3 комн. | 2000 руб./3000 руб./3500 руб. | Заказать |
Квартира для банка (ипотека) | 3000 руб. (фиксированно) | Заказать |
Дом с земельным участком для банка (ипотека) | 7000 руб. | Заказать |
Гараж | 3000 руб. | Заказать |
Прицеп легковой/грузовой | 3000 руб./5000 руб. | Заказать |
Земельный участок (ИЖС, СНТ) (S менее 30 соток) | 3000 руб. | Заказать |
Земельный участок (ИЖС, СНТ) (S свыше 30 соток) | Индивидуально | Заказать |
Зем. участки прочие (промышленные и тд) (S менее 30 соток) | 4000 руб. | Заказать |
Зем. участки прочие (промышленные и тд) (S свыше 30 соток) | Индивидуально | Заказать |
Дома: до 200 кв.м./свыше 200 кв.м. | 3000 руб./ 4000 руб. | Заказать |
Не жилые помещения | От 5000 руб. | Заказать |
Если требуется осмотр, то к стоимости отчета плюс 500 руб. за выезд по Казани (можно прислать фото) | ||
Осмотр не обязательно: для нотариуса, во всех остальных случаях обязательно! Либо фото! |
Авто после ДТП к Страховой | Стоимость | |
---|---|---|
Предварительный расчет ущерба с осмотром | 2000 руб. (без выдачи отчета) | Заказать |
Предварительный расчет ущерба по докам заказчика | 1500 руб. (без выдачи отчета) | Заказать |
Предварительный расчет УТС по докам заказчика | 1000 руб. (без выдачи отчета) | Заказать |
Экспертное заключение до 9 элементов | 3000 руб. | Заказать |
Экспертное заключение от 10 до 19 элементов | 4000 руб. | Заказать |
Экспертное заключение от 20 элементов и выше | 6000 руб. | Заказать |
Утрата товарной стоимости | 2000 руб. | Заказать |
Утрата товарной стоимости (если нужен осмотр) | 2500 руб. | Заказать |
Отчет о годных остатках (добавить рыночную стоимость 2000) | 2000 руб. | Заказать |
Грузовые автомобили | умножаем стоимость на *1.5 | Заказать |
Трассологическое исследование (досудебное) | От 10000 руб. до 20000 руб. | Заказать |
Рецензия на акт осмотра, экспертное заключение, трассологию | От 5000 руб. до 15000 руб. | Заказать |
Экспертиза качества ремонта (зависит от количества дефектов) | От 3000 руб. до 15000 руб. | Заказать |
Отправка телеграммы | 500 руб. | Заказать |
Дубликат любого отчета | 500 руб. | Заказать |
Авто после ДТП к виновнику | ||
Отчет до 9 элементов | 3000 руб. | Заказать |
Отчет от 10 до 19 элементов | 4000 руб. | Заказать |
Отчет от 20 элементов и выше | 6000 руб. | Заказать |
При заказе второго отчета к виновнику дополнительно к заключению для страховой: ![]() Стоимость указана при заказе второго отчета по этому же случаю с расчетами по другой методике. Например, помимо обращения в страховую компанию Вы решили привлечь виновника на разницу в износе. В этом случае стоимость второго отчета будет дешевле. | ||
Отчет до 9 элементов | 2000 руб. | Заказать |
Отчет от 10 до 19 элементов | 3000 руб. | Заказать |
Отчет от 20 элементов и выше | 5000 руб. | Заказать |
Недвижимость | ||
Оценка ущерба после залива/пожара | От 5000 руб. | Заказать |
Оспаривание кадастровой стоимости (зависит от площади) | От 10000 руб. | Заказать |
По большинству дел наши юристы работают на результат без предоплаты. Такой подход гарантирует высокое качество юр услуг. Проще говоря, есть положительный результат от работы юриста – услуги оплачиваются, нет положительного результата – клиент освобождается от оплаты юр услуг. При положительном решении конечная стоимость юр услуг, включая подготовку всех необходимых процессуальных документов и представительство интересов клиента, в среднем составляет:
Подчёркиваем, что стоимость юр услуг может изменяться в зависимости от сложности дела, а оплата производится после решения вопроса в пользу клиента, при этом в соответствии с ст. 100 ГПК РФ, расходы на юр помощь взыскиваются с ответчика.
Если же Вам необходимо разово составить мотивированный документ, то стоимость его подготовки составит:
Стоимость товара по чеку | Стоимость экспертизы | |
---|---|---|
До 5000 руб. | 2000 руб. | Заказать |
От 5001 руб. до 10000 руб. | 3000 руб. | Заказать |
От 10001 руб. до 20000 руб. | 4000 руб. | Заказать |
От 20001 руб. до 30000 руб. | 5000 руб. | Заказать |
От 30001 руб. до 40000 руб. | 6000 руб. | Заказать |
От 40001 руб. до 50000 руб. | 7000 руб. | Заказать |
От 50001 руб. до 70000 руб. | 8000 руб. | Заказать |
От 70001 руб. до 100000 руб. | 9000 руб. | Заказать |
От 100001 руб. и выше | 10000 руб. | Заказать |
Объект оценки | Стоимость экспертизы | |
---|---|---|
Строительная экспертиза крыши | От 10000 руб. | Заказать |
Межпанельных швов дома | От 20000 руб. | Заказать |
Строительных материалов | От 10000 руб. до 15000 руб. | Заказать |
Причины почему стоит обратиться к нам: